De caráter mais conservador, os fundos de renda fixa agregam diferentes títulos emitidos por instituições públicas, como o Tesouro Direto, quanto por instituições privadas, no caso dos CDBs, LCI, LCA e demais aplicações em renda fixa.
Possuem uma diversificação elevada, permitindo o acesso para o investidor a diferentes ativos em um único produto. Com os fundos multimercado, é possível investir no mercado de renda variável, títulos públicos e privados, commodities e moedas internacionais.
Nome do Fundo | Mês atual | Ano | 12 Meses | Resgate em | Aplicação Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|
4UM S&P REAIS FIF MM RESP LTDA S&P 500 | D+3 | R$ 500,00 | CONHEÇA | |||
Safra Galileo FIM | -0,84% | -1,68% | 6,74% | D+32 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL IE FIC FIM | 1,22% | 2,15% | 12,81% | D+12 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
LEGACY CAPITAL FIC FIM | -2,15% | 0,04% | 3,85% | D+31 | R$ 10.000,00 | CONHEÇA |
Kapitalo Zeta FIC FIM | -0,20% | -1,41% | 7,60% | D+31 | R$ 100.000,00 | CONHEÇA |
Kapitalo Kappa D FIC FIM | 0,30% | 0,24% | 8,68% | D+61 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO | 1,67% | 1,95% | 11,38% | D+31 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
JGP Strategy FIC FIM | 0,66% | 1,33% | 16,56% | D+31 | R$ 10.000,00 | CONHEÇA |
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM | 1,10% | 2,20% | 5,71% | D+31 | R$ 1.000,00 | CONHEÇA |
Ibiuna Long Biased FIC FIM | -1,12% | 3,47% | -2,94% | D+31 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO | 0,93% | 0,89% | 5,59% | D+31 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,87% | 1,17% | 6,59% | D+31 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA CREDIT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,20% | 2,34% | 11,79% | D+31 | R$ 1.000,00 | CONHEÇA |
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC MULTIMERCADO | -3,68% | -2,38% | 16,66% | D+7 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM | -1,41% | -1,53% | 4,68% | D+33 | R$ 10.000,00 | CONHEÇA |
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM | -1,75% | 1,00% | -0,77% | D+32 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
BTGP ACCESS MULTIGESTOR MACRO FIC FIM CP | 0,60% | 1,02% | 7,52% | D+61 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULTIMERCADO | 1,48% | 1,89% | 6,67% | D+31 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
BTG AUTOINVEST MODERADO FIC MULTIMERCADO | 0,44% | 1,43% | 3,19% | D+10 | R$ 500,00 | CONHEÇA |
ARMOR AXE FIC FIM | 0,19% | 1,32% | 10,36% | D+22 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
Os fundos multimercado caracterizam-se por investir em diferentes mercados, como a renda fixa, câmbio, ações, entre outros, além de exposição a diferentes fundos. Neles é possível ter acesso a produtos disponíveis apenas para investidores qualificados, além de fazerem parte de estratégias de longo prazo com maior potencial de retorno.
Investidores moderados e arrojados
De caráter mais conservador, os fundos de renda fixa agregam diferentes títulos emitidos por instituições públicas, como o Tesouro Direto, quanto por instituições privadas, no caso dos CDBs, LCI, LCA e demais aplicações em renda fixa.
Os fundos cambiais estão atrelados ao desempenho de moedas internacionais, como o dólar e euro, e tem como característica o hedge ou proteção da carteira contra a flutuação do real em relação ao mercado externo.
Os fundos de ações são investimentos coletivos em que os recursos captados são aplicados em conjunto no mercado acionário, com exposição mínima de 67% do seu portfólio aos ativos ligados às empresas listadas na Bolsa de Valores.
São recomendados para estratégias de longo prazo e investidores com maior tolerância aos fatores de risco envolvidos na renda variável.
Temos uma equipe de gerentes à sua disposição para ajudar na escolha da melhor estratégia de investimentos para você ou o seu negócio.
ou ligue para (41) 3351-9840
Conteúdos especiais com dicas e novidades sobre o mundo dos investimentos.
De A a Z, uma explicação em detalhes sobre os termos do mercado financeiro.
Materiais em áudio e vídeo para acompanhar a qualquer hora e de qualquer lugar.