De caráter mais conservador, os fundos de renda fixa agregam diferentes títulos emitidos por instituições públicas, como o Tesouro Direto, quanto por instituições privadas, no caso dos CDBs, LCI, LCA e demais aplicações em renda fixa.
Possuem uma diversificação elevada, permitindo o acesso para o investidor a diferentes ativos em um único produto. Com os fundos multimercado, é possível investir no mercado de renda variável, títulos públicos e privados, commodities e moedas internacionais.
Nome do Fundo | Mês atual | Ano | 12 Meses | Resgatar em | Aplicação Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTG AUTOINVEST MODERADO FC FI MULT | 0,13% | 0,92% | 12,56% | D+31du | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
LEGACY CAPITAL FIC FIM | -0,40% | 0,06% | 6,86% | D+31dc | R$ 25.000,00 | CONHEÇA |
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM | 1,68% | 0,69% | 4,69% | D+30 corridos | R$ 10.000,00 | CONHEÇA |
JGP STRATEGY FIC FIM | 0,62% | 0,62% | 11,50% | D+30 | R$ 10.000,00 | CONHEÇA |
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM | -2,21% | -2,21% | 12,58% | D+32dc | R$ 500,00 | CONHEÇA |
IBIUNA HEDGE FIC MULTIMERCADO | -0,87% | 2,90% | 4,46% | D+30 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA CREDIT FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,35% | 8,60% | 13,24% | D+30 | R$1.000 | CONHEÇA |
KAPITALO K10 FIC MULTIMERCADO | -0,90% | 6,93% | 9,42% | D+30 | R$500,00 | CONHEÇA |
O3 RETORNO GLOBAL QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO | -2,08% | 1,63% | 4,99% | D+30 | R$5.000 | CONHEÇA |
O3 RETORNO GLOBAL FIC MULTIMERCADO | -1,35% | 3,31% | 6,63% | D+30 | R$1.000 | CONHEÇA |
BTGP ACCESS MULTIGESTOR MACRO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,16% | 6,17% | 7,04% | D+60 | R$5.000 | CONHEÇA |
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULTIMERCADO | -0,61% | 9,14% | 12,76% | D+30 | R$500 | CONHEÇA |
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC MULTIMERCADO | 1,10% | 16,36% | 15,61% | D+5 | R$500 | CONHEÇA |
KAPITALO KAPPA D FIC MULTIMERCADO | 0,24% | 5,44% | 9,72% | D+5 (corridos) | R$ 50.000,00 | CONHEÇA |
KAPITALO ZETA FIC MULTIMERCADO | -0,20% | 3,04% | 7,93% | D+60 dias corridos | R$ 100.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA HEDGE STH FIC MULTIMERCADO | -1,69% | 0,28% | 1,08% | D+30 | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM | 1,39% | 7,58% | 18,29% | D + 30 | R$ 1.000,00 | CONHEÇA |
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO | 1,29% | 4,94% | 5,17% | D + 30 | R$ 5.000 | CONHEÇA |
IBIUNA LONG BIASED FIC FIM | 0,47% | 0,16% | 6,67% | 24.48 | R$ 1.000 | CONHEÇA |
ARMOR AXE FIC FIM | 0,27% | 13,27% | 15,48% | D+20 d.c | R$ 5.000,00 | CONHEÇA |
Os fundos multimercado caracterizam-se por investir em diferentes mercados, como a renda fixa, câmbio, ações, entre outros, além de exposição a diferentes fundos. Neles é possível ter acesso a produtos disponíveis apenas para investidores qualificados, além de fazerem parte de estratégias de longo prazo com maior potencial de retorno.
Investidores moderados e arrojados
De caráter mais conservador, os fundos de renda fixa agregam diferentes títulos emitidos por instituições públicas, como o Tesouro Direto, quanto por instituições privadas, no caso dos CDBs, LCI, LCA e demais aplicações em renda fixa.
Os fundos cambiais estão atrelados ao desempenho de moedas internacionais, como o dólar e euro, e tem como característica o hedge ou proteção da carteira contra a flutuação do real em relação ao mercado externo.
Os fundos de ações são investimentos coletivos em que os recursos captados são aplicados em conjunto no mercado acionário, com exposição mínima de 67% do seu portfólio aos ativos ligados às empresas listadas na Bolsa de Valores.
São recomendados para estratégias de longo prazo e investidores com maior tolerância aos fatores de risco envolvidos na renda variável.
Temos uma equipe de gerentes à sua disposição para ajudar na escolha da melhor estratégia de investimentos para você ou o seu negócio.
ou ligue para (41) 3351-9840
Conteúdos especiais com dicas e novidades sobre o mundo dos investimentos.
De A a Z, uma explicação em detalhes sobre os termos do mercado financeiro.
Materiais em áudio e vídeo para acompanhar a qualquer hora e de qualquer lugar.